DAYA TAMPUNG INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS) 2013
SNMPTN 2013
- OFFICIAL ITB : http://smits.its.ac.id
- Sumber RESMI dari OFFCIAL SNMPTN 2013 : https://web.snmptn.ac.id/ptn/35
IPA(27) -->>
IPA(27) -->>
Program Studi | Daya Tampung | Persyaratan | Portofolio | |
---|---|---|---|---|
1 | ARSITEKTUR | 50 | 1,6 | |
2 | BIOLOGI | 47 | 1,6 | |
3 | DESAIN PRODUK INDUSTRI (DES INTERIOR, DKV, DESPRO) | 90 | 1,6 | Seni Rupa |
4 | FISIKA | 70 | 1,6 | |
5 | KIMIA | 60 | 1,6 | |
6 | MANAJEMEN BISNIS | 25 | 1 | |
7 | MATEMATIKA | 65 | 1 | |
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 40 | 1 | |
9 | SISTEM INFORMASI | 100 | 1 | |
10 | STATISTIKA | 75 | 1 | |
11 | TEKNIK ELEKTRO | 100 | 1 | |
12 | TEKNIK FISIKA | 75 | 1,2,6 | |
13 | TEKNIK GEOFISIKA | 30 | 1,2,6 | |
14 | TEKNIK GEOMATIKA | 50 | 1 | |
15 | TEKNIK INDUSTRI | 100 | 1 | |
16 | TEKNIK INFORMATIKA | 100 | 1 | |
17 | TEKNIK KELAUTAN | 80 | 1 | |
18 | TEKNIK KIMIA | 90 | 1,6 | |
19 | TEKNIK LINGKUNGAN | 60 | 1,6 | |
20 | TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI | 75 | 1 | |
21 | TEKNIK MESIN | 100 | 1 | |
22 | TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN | 25 | 1 | |
23 | TEKNIK PERKAPALAN | 45 | 1 | |
24 | TEKNIK SIPIL | 75 | 1 | |
25 | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | 60 | 1 | |
26 | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN (GELAR GANDA ITS-JERMAN) | 25 | 1 | |
27 | TRANSPORTASI LAUT | 24 | 1 |
Keterangan Persyaratan
1 | Tidak tuna netra |
2 | Tidak tuna rungu |
3 | Tidak tuna wicara |
4 | Tidak tuna daksa |
5 | Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian |
6 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian |
7 | Lihat persyaratan khusus di website PTN |
0 comments:
Post a Comment